CABINCREWSTAR Sıralaması · 2026
Kabin memurları için en iyi havayolları
Her havayolu maaş, roster, üs hayatı, kariyer ve yaşam boyutlarında puanlandı.
Tam sıralama
| # | Havayolu | Bölge | Maaş | Roster | Üs hayatı | Kariyer | Yaşam | Genel | Alım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates | Ortadoğu | 8.3 | 7.3 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 2 | Singapore Airlines | Asya-Pasifik | 8.8 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 3 | Delta Air Lines | Kuzey Amerika | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 4 | United Airlines | Kuzey Amerika | 9.0 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 5 | Etihad Airways | Ortadoğu | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 6 | Southwest Airlines | Kuzey Amerika | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | ●Bekleme listesi / kapalı |
| 7 | Alaska Airlines | Kuzey Amerika | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 8 | Qatar Airways | Ortadoğu | 8.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 9 | Turkish Airlines | Türkiye | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 10 | Qantas | Asya-Pasifik | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 11 | American Airlines | Kuzey Amerika | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | ●Dönemsel alım |
| 12 | flydubai | Ortadoğu | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 13 | SWISS | Avrupa | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 14 | Riyadh Air | Ortadoğu | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 15 | Cathay Pacific | Asya-Pasifik | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 16 | Air New Zealand | Asya-Pasifik | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | ●Dönemsel alım |
| 17 | Hawaiian Airlines | Kuzey Amerika | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | ●Dönemsel alım |
| 18 | Lufthansa | Avrupa | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 19 | Air France | Avrupa | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ●Dönemsel alım |
| 20 | Korean Air | Asya-Pasifik | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | ●Dönemsel alım |
| 21 | Oman Air | Ortadoğu | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | ●Dönemsel alım |
| 22 | British Airways | Avrupa | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 23 | KLM | Avrupa | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | ●Dönemsel alım |
| 24 | JetBlue | Kuzey Amerika | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | ●Dönemsel alım |
| 25 | Virgin Atlantic | Avrupa | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 8.4 | 7.0 | ●Dönemsel alım |
| 26 | SAS | Avrupa | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | ●Dönemsel alım |
| 27 | Japan Airlines | Asya-Pasifik | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | ●Dönemsel alım |
| 28 | Air Canada | Kuzey Amerika | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 29 | Air Arabia | Ortadoğu | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 30 | Pegasus Airlines | Türkiye | 5.8 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 31 | Iberia | Avrupa | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | ●Dönemsel alım |
| 32 | ANA (All Nippon Airways) | Asya-Pasifik | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | ●Dönemsel alım |
| 33 | Finnair | Avrupa | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 34 | Gulf Air | Ortadoğu | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | ●Dönemsel alım |
| 35 | SunExpress | Türkiye | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 36 | easyJet | Avrupa | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 37 | Aer Lingus | Avrupa | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ●Dönemsel alım |
| 38 | Jet2.com | Avrupa | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 39 | EVA Air | Asya-Pasifik | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | ●Dönemsel alım |
| 40 | Thai Airways | Asya-Pasifik | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | ●Dönemsel alım |
| 41 | WestJet | Kuzey Amerika | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | ●Dönemsel alım |
| 42 | AJet | Türkiye | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 43 | Saudia | Ortadoğu | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 44 | Kuwait Airways | Ortadoğu | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ●Dönemsel alım |
| 45 | TAP Air Portugal | Avrupa | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | ●Dönemsel alım |
| 46 | Ryanair | Avrupa | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 47 | Malaysia Airlines | Asya-Pasifik | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 48 | Air India | Asya-Pasifik | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 49 | LATAM Airlines | Latin Amerika | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 50 | Copa Airlines | Latin Amerika | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 51 | Aeroméxico | Latin Amerika | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 52 | AirAsia | Asya-Pasifik | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 53 | IndiGo | Asya-Pasifik | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6.1 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 54 | Kenya Airways | Afrika | 4.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | ●Dönemsel alım |
| 55 | Royal Air Maroc | Afrika | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ●Dönemsel alım |
| 56 | Ethiopian Airlines | Afrika | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | ●Dönemsel alım |
| 57 | Wizz Air | Avrupa | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.4 | 5.8 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 58 | Avianca | Latin Amerika | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | ●Aktif alım varBaşvur ↗ |
| 59 | EgyptAir | Afrika | 4.0 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | ●Dönemsel alım |
Metodoloji
Her havayolu, eşit ağırlıklı beş boyutta 0-10 arası puanlanır.
- Maaş — vergi durumu ve sağlanan lojman dikkate alınarak gerçek aylık net gelir — brüt maaş değil
- Roster — izin günleri, bidding adaleti ve yorgunluk yükü
- Üs hayatı — havayolunun üs şehirlerindeki yaşam maliyeti ve kalitesi
- Kariyer — terfi hızı ve CV değeri
- Yaşam — layover kalitesi, staff travel hakkı ve günlük deneyim
Puanlar; toplu iş sözleşmeleri, kamuya açık maaş verileri ve ekip paylaşımlarından derlenen editoryal tahminlerdir. Ekip değerlendirme sistemimiz açıldıkça bu puanlar doğrulanmış ekip oylarıyla değişecek.
