Ranking CabinCrewStar · 2026
Mejores aerolíneas para trabajar como TCP
Cada aerolínea puntuada en salario, roster, vida en base, carrera y estilo de vida.
Ranking completo
| # | Aerolínea | Región | Salario | Roster | Vida en base | Carrera | Estilo de vida | Global | Contratación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates | Oriente Medio | 8.3 | 7.3 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 2 | Singapore Airlines | Asia-Pacífico | 8.8 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 3 | Delta Air Lines | Norteamérica | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 4 | United Airlines | Norteamérica | 9.0 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 5 | Etihad Airways | Oriente Medio | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 6 | Southwest Airlines | Norteamérica | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | ●Lista de espera / cerrado |
| 7 | Alaska Airlines | Norteamérica | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 8 | Qatar Airways | Oriente Medio | 8.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 9 | Turkish Airlines | Turquía | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 10 | Qantas | Asia-Pacífico | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 11 | American Airlines | Norteamérica | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | ●Convocatorias periódicas |
| 12 | flydubai | Oriente Medio | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 13 | SWISS | Europa | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 14 | Riyadh Air | Oriente Medio | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 15 | Cathay Pacific | Asia-Pacífico | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 16 | Air New Zealand | Asia-Pacífico | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | ●Convocatorias periódicas |
| 17 | Hawaiian Airlines | Norteamérica | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | ●Convocatorias periódicas |
| 18 | Lufthansa | Europa | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 19 | Air France | Europa | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ●Convocatorias periódicas |
| 20 | Korean Air | Asia-Pacífico | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | ●Convocatorias periódicas |
| 21 | Oman Air | Oriente Medio | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | ●Convocatorias periódicas |
| 22 | British Airways | Europa | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 23 | KLM | Europa | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | ●Convocatorias periódicas |
| 24 | JetBlue | Norteamérica | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | ●Convocatorias periódicas |
| 25 | Virgin Atlantic | Europa | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 8.4 | 7.0 | ●Convocatorias periódicas |
| 26 | SAS | Europa | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | ●Convocatorias periódicas |
| 27 | Japan Airlines | Asia-Pacífico | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | ●Convocatorias periódicas |
| 28 | Air Canada | Norteamérica | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 29 | Air Arabia | Oriente Medio | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 30 | Pegasus Airlines | Turquía | 5.8 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 31 | Iberia | Europa | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | ●Convocatorias periódicas |
| 32 | ANA (All Nippon Airways) | Asia-Pacífico | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | ●Convocatorias periódicas |
| 33 | Finnair | Europa | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 34 | Gulf Air | Oriente Medio | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | ●Convocatorias periódicas |
| 35 | SunExpress | Turquía | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 36 | easyJet | Europa | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 37 | Aer Lingus | Europa | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ●Convocatorias periódicas |
| 38 | Jet2.com | Europa | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 39 | EVA Air | Asia-Pacífico | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | ●Convocatorias periódicas |
| 40 | Thai Airways | Asia-Pacífico | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | ●Convocatorias periódicas |
| 41 | WestJet | Norteamérica | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | ●Convocatorias periódicas |
| 42 | AJet | Turquía | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 43 | Saudia | Oriente Medio | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 44 | Kuwait Airways | Oriente Medio | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | ●Convocatorias periódicas |
| 45 | TAP Air Portugal | Europa | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | ●Convocatorias periódicas |
| 46 | Ryanair | Europa | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 47 | Malaysia Airlines | Asia-Pacífico | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 48 | Air India | Asia-Pacífico | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 49 | LATAM Airlines | Latinoamérica | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 50 | Copa Airlines | Latinoamérica | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 51 | Aeroméxico | Latinoamérica | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 52 | AirAsia | Asia-Pacífico | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 53 | IndiGo | Asia-Pacífico | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6.1 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 54 | Kenya Airways | África | 4.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | ●Convocatorias periódicas |
| 55 | Royal Air Maroc | África | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ●Convocatorias periódicas |
| 56 | Ethiopian Airlines | África | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | ●Convocatorias periódicas |
| 57 | Wizz Air | Europa | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.4 | 5.8 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 58 | Avianca | Latinoamérica | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | ●Contratando ahoraPostular ↗ |
| 59 | EgyptAir | África | 4.0 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | ●Convocatorias periódicas |
Metodología
Cada aerolínea se puntúa de 0 a 10 en cinco dimensiones de igual peso.
- Salario — el neto mensual real ajustado por fiscalidad y alojamiento incluido, no el salario base publicitado
- Roster — días libres, equidad del bidding y exposición a la fatiga
- Vida en base — el coste y la calidad de vida en las ciudades base de la aerolínea
- Carrera — la velocidad de ascenso y el prestigio que suma al CV
- Estilo de vida — la calidad de los layovers, el staff travel y la experiencia diaria
Las puntuaciones son estimaciones editoriales basadas en convenios colectivos, datos salariales públicos y testimonios de tripulantes. Cuando se abra nuestro sistema de valoraciones, se sustituirán progresivamente por votos verificados de tripulación.
